12 ft HVLS Industrial Factory Cooling Fans
INTRODUZIONE VOLUME ALTO VOLUME FACCHIING FACTORY VENTRO
Specifiche
Modello | Misurare (M/ft) | Motore (KW/HP) | Velocità (RPM) | Airvolume (CFM) | Attuale (380 V) | Copertura (Mq) | Peso (KGS) | Rumore (DBA) |
OM-KQ-7E | 7.3/2.4 | 1.5/2.0 | 53 | 476.750 | 3.23 | 1800 | 128 | 51 |
OM-KQ-6E | 6.1/2.0 | 1.5/2.0 | 53 | 406.120 | 3.56 | 1380 | 125 | 52 |
OM-KQ-5E | 5.5/18 | 1.5/2.0 | 64 | 335.490 | 3.62 | 1050 | 116 | 53 |
OM-KQ-4E | 4.9/16 | 1.5/2.0 | 64 | 278.990 | 3.79 | 850 | 111 | 53 |
OM-KQ-3E | 3.7/12 | 1.5/2.0 | 75 | 215.420 | 3.91 | 630 | 102 | 55 |
*Il suono della ventola viene testato in laboratorio esperto eseguendo la massima velocità e il rumore può variare a causa di ambienti e dintorni diversi.
*Ploro di montaggio escluso peso e tubo di estensione.





Network di vendita di agenti e distributori globale

FAQ
1. Dopo aver effettuato un ordine, organizzerai attualmente l'installazione della macchina?
Tutte le macchine verranno testate ben prima della consegna, quindi quasi di esse possono essere utilizzate direttamente, anche la nostra macchina è facile da installare, se il tuo cliente ha bisogno della nostra assistenza, saremo lieti di organizzare l'installazione, ma tutti i costi verranno addebitati da te.
2. Posso sapere quale pagamento sarà accettato dalla tua azienda?
Finora il 100%T/T prima della spedizione è disponibile.